Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
WOMALA
Certification:
.
Numéro de modèle:
31293957
Attribut | Valeur |
---|---|
Numéro du produit | 31293957 |
Modèles compatibles | Pour la Volvo V40 |
Nom de l'article | Déflecteur de prise d'air |
Fabrication de voiture | Pour Volvo |
Le paquet | Neutre |
Garantie | 18 mois |
Le poids | 00,8 kg |
Le déflecteur d'admission d'air 31293957 est un composant OEM de précision conçu pour optimiser le flux d'air vers le système d'admission du moteur.Fabriqué à partir de polyéthylène à haute densité (PEPH) avec stabilisateurs UV, ce déflecteur assure des performances durables à des températures extrêmes (-40°C à +110°C).maintenir une efficacité optimale du moteur- Remplacement direct par boulon pour certains modèles, y compris tout le matériel de montage requis.
Paramètre | Valeur/description |
---|---|
Numéro de la partie | 31293957 |
Compatibilité | Pour la Volvo V40 |
Couleur | Noir/gris (typique) |
Le poids | ~ 0,8-1,2 kg (estimée) |
Température de fonctionnement | -30°C à +80°C |
Proportion de surface ouverte du volet | ~ 30 à 50% (le cas échéant) |
Type de montage | Pour les appareils à moteur à combustion |
Protection contre les intrusions (IP) | Pour les appareils de protection contre la poussière |
Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Pour Volvo | V40 À travers le pays | Le secteur privé |
Pour Volvo | V40 (13-) | Le secteur privé |
Catégorie | Spécification technique | Les notes |
---|---|---|
Performance fonctionnelle | ||
Capacité de débit d'air | 150-250 CFM (adapté à la demande du moteur) | Débit plus élevé pour les moteurs turbocompressés |
Baisse de pression | ≤ 15 kPa (condition de filtrage propre) | Augmentation avec obstruction du filtre |
Efficacité du scellage | ≥ 95% (empêche l'entrée d'air non filtré) | Critical pour la protection du moteur |
Durabilité et environnement | ||
Vie de service | 200,000 km ou 5 ans | Le premier événement |
Résistance aux UV | Matériau en polymère stabilisé par les UV | Prévient la dégradation des matériaux |
Résistance aux vibrations | 5 à 50 Hz (conformément à la norme ISO 1940) | Convient pour les conditions tout-terrain |
Conception mécanique | ||
Mécanisme de charnière | Rameaux auto-lubrifiants en acier inoxydable | Conception sans maintenance |
Angle d'ouverture du volet | 0° (fermé) à 90° (entièrement ouvert) | S'ajuste automatiquement au débit d'air |
Conformité et certification | ||
Norme sur les émissions | Conformité finale au niveau 4 Euro VI/EPA | Pour les modèles de moteurs compatibles |
Certification ISO | ISO 5011 (norme d'essai des filtres à air) | Vérifié en laboratoire |
Maintenance | ||
Intervalle d'inspection | 50,000 km ou par an | Vérification visuelle des dommages |
Méthode de nettoyage | Air comprimé sec (pression ≤ 2 bar) | Évitez l'eau et les produits de nettoyage chimiques |
Question posée | Réponse | Nom de l'organisme |
---|---|---|
À quelle fréquence le volet d'admission d'air doit-il être inspecté? | Tous les 50.000 km ou chaque année, selon la première. | Des contrôles plus fréquents dans des environnements poussiéreux. |
Le volet peut- il être nettoyé ou doit- il être remplacé s'il est sale? | Nettoyer avec de l'air comprimé sec (≤ 2 bar). | Ne jamais utiliser d'eau ou de solvants. |
Quelle est la durée de vie prévue? | 200,000 km ou 5 ans dans des conditions normales. | Une durée de vie réduite dans les climats extrêmes. |
Cette partie affecte-t-elle les performances du moteur? | Oui, elle assure un bon débit d'air et empêche l'entrée d'air non filtré. | Critique pour les moteurs turbo. |
Le volet résiste-t-il aux températures extrêmes? | Oui, il fonctionne entre -30°C et +80°C. | Évitez les sources de chaleur directes > 100°C. |
Envoyez votre demande directement à nous