Place of Origin:
CHINA
Nom de marque:
WOMALA
Certification:
.
Model Number:
LR000243
Introduction du produit
Le bouchon de bouteille d'eau auxiliaire LR000243 est un composant clé du système de refroidissement des modèles Land Rover, également souvent appelé bouchon de réservoir d'expansion.Il est installé sur le port de remplissage du réservoir d'expansion du liquide de refroidissement du moteurCe petit bouchon a pour fonction importante de maintenir la pression du système de refroidissement et d'empêcher l'ébullition et la fuite du liquide de refroidissement.Sa conception et sa fabrication sont conformes aux normes d'usine d'origine., assurant une correspondance parfaite et un fonctionnement fiable avec le système de refroidissement du véhicule.
Détails
| Détails | Définition |
| Marque | WOMALA |
| Couleur | Noir |
| Type de service du véhicule | Une voiture. |
| Garantie | 18 mois |
| Numéro de pièce OEM | Le montant de la garantie |
| Poids du produit | 1.55 onces |
| Dimensions du colis | 4.72 x 3.66 x 1.73 pouces |
| Qualité | de haute qualité |
Équipement du véhicule
| Année | Faire | Modèle | Corps et garniture | Moteur et transmission |
| 2023 | Le Land Rover | Découverte sportive | R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2023 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | HST, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2Les véhicules à moteur électrique à moteur électrique sont les véhicules à moteur électrique à moteur électrique à moteur électrique. |
| 2022 | Le Land Rover | Découverte sportive | R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2022 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | HST, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2Les véhicules à moteur électrique à moteur électrique sont les véhicules à moteur électrique à moteur électrique à moteur électrique. |
| 2021 | Le Land Rover | Découverte sportive | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 2.0L L4 - Électricité/gaz, 2,0L L4 - gaz |
| 2021 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2020 | Le Land Rover | Découverte sportive | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 2Les véhicules à moteur électrique à moteur électrique sont les véhicules à moteur électrique à moteur électrique à moteur électrique. |
| 2020 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Première édition, R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2Les véhicules à moteur électrique à moteur électrique sont les véhicules à moteur électrique à moteur électrique à moteur électrique. |
| 2019 | Le Land Rover | Découverte sportive | HSE, HSE Luxury, Landmark Edition, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2019 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie, HSE, HSE Dynamic, Landmark Edition, SE, SE Dynamic, SE Premium | 2.0L L4 - Gaz |
| 2018 | Le Land Rover | Découverte sportive | HSE, HSE Luxury, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2018 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie, HSE, HSE Dynamic, Landmark Edition, SE, SE Dynamic, SE Premium | 2.0L L4 - Gaz |
| 2017 | Le Land Rover | Découverte sportive | HSE, HSE Luxury, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2017 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie, HSE, HSE Dynamique, SE, SE Dynamique, SE Premium | 2.0L L4 - Gaz |
| 2016 | Le Land Rover | Découverte sportive | HSE, HSE Lux, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2016 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie, HSE, HSE Dynamique, SE, SE Premium | 2.0L L4 - Gaz |
| 2015 | Le Land Rover | Découverte sportive | HSE, HSE Lux, SE | 2.0L L4 - Gaz |
| 2015 | Le Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gaz |
| 2015 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie, Autobiographie dynamique, dynamique, prestigieuse, pure | 2.0L L4 - Gaz |
| 2014 | Le Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gaz |
| 2014 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamique, prestigieux et pur | 2.0L L4 - Gaz |
| 2013 | Le Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gaz |
| 2013 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamique, prestigieux et pur | 2.0L L4 - Gaz |
| 2012 | Le Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 3.2L L6 - Gaz |
| 2012 | Le Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamique, prestigieux et pur | 2.0L L4 - Gaz |
| 2011 | Le Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 3.2L L6 - Gaz |
| 2010 | Le Land Rover | LR2 | Sécurité sanitaire | 3.2L L6 - Gaz |
| 2009 | Le Land Rover | LR2 | Sécurité sanitaire | 3.2L L6 - Gaz |
| 2008 | Le Land Rover | LR2 | HSE, SE | 3.2L L6 - Gaz |
![]()
Nous pouvons également vous fournir les numéros de pièces suivants pour Land Rover Reservoir Cap
Pourquoi nous avoir choisis?
1. Nous avons 5 succursales et une coopération approfondie avec plus de 50 usines (dont 5 entreprises par actions). 15 000 m2 de base de production, 10 000+ SKU d'inventaire, pour assurer la livraison en temps opportun des commandes.
2Avec 13 ans d'expérience dans l'industrie des accessoires Volvo, nous pouvons fournir une correspondance précise des produits et des solutions techniques.Nous fournissons des services d'approvisionnement à guichet unique pour économiser le temps et les coûts des clients.
3Nous mettons en œuvre 10 procédures strictes d'inspection de la qualité (telles que la détection du bruit, le test de durabilité, le test de rugosité de surface, etc.).Les usines coopératives soutiennent les fournisseurs de marques internationales telles que Bosch et Hella.
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous